
歷年統計年報
其他
因公派員出國及赴大陸地區旅費支出情形表
112年上半年度| XLSX | ODS |
111年下半年度| XLSX | ODS |、 111年上半年度| XLSX | ODS |
110年下半年度| XLSX | ODS | 、 110年上半年度| XLSX | ODS |
109年下半年度| XLSX | ODS | 、 109年上半年度| XLSX | ODS |
108年下半年度| XLSX | ODS | 、 108年上半年度| XLSX | ODS |
107年下半年度| XLSX | ODS | 、 107年上半年度| XLSX | ODS |
106年下半年度| XLSX | ODS | 、 106年上半年度| XLSX | ODS |
105年下半年度| XLSX | ODS | 、 105年上半年度| XLSX | ODS |
國立臺灣大學系統
績效報告書 |2022 年 |